Impresa con sede a Grottaferrata (RM), operante in edilizia e impiantistica: costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie per clienti pubblici e privati.
Sede legale: Via Santovetti 76 – 00046 Grottaferrata (RM) · Durata società: 31/12/2050 ·
SA.MA. S.A.S. di Salvischiani A. & C. opera nei campi dell’edilizia e dell’impiantistica, dal recupero e consolidamento alle manutenzioni e ristrutturazioni. Struttura snella, tecnici qualificati e rete di artigiani selezionati garantiscono flessibilità e qualità.
Rigoroso rispetto delle normative su Qualità, Ambiente e Sicurezza. Dotazione mezzi completa: magazzino di proprietà e flotta di 5 automezzi.
Sistema di gestione per la Qualità – Certificato n. Q/730/17 (CCQ – Centro Certificazione Qualità).
Sistema di gestione per la Sicurezza – Certificato CIB N. CIT 145 20 0088.
Sistema di gestione Ambientale (implementazione in corso).
Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.
Lettere: A · B · C · D · E · F · G
| Categoria | Descrizione | Classifica | Importo | Validità | 
|---|---|---|---|---|
| OG1 | Edifici civili e industriali | III-bis | fino a € 1.500.000 | fino al 07/04/2027 | 
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento | I | fino a € 258.000 | fino al 07/04/2027 | 
| OS30 | Impianti elettrici interni | I | fino a € 258.000 | fino al 07/04/2027 | 
Organismo di Attestazione: Attesta S.p.A. · Codice identificativo SOA 13103700152.
| Periodo | Committente | Descrizione | Importo (€) | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Policlinico Umberto I° (Roma) | Bonifica nuovo reparto Day Hospital – Clinica Dermatologica | 144.790 | 
| 2012–2013 | Cassa Forense (Roma) | Sistemazione immobile Via Porta Fabbrica 63 | 147.048 | 
| 2013–2014 | Aeronautica Militare – 2° Reparto Genio | Strutture cinofili A.M. – Aeroporto Grosseto | 312.996 | 
| 2013–2014 | Fondazione ENPAM (Roma) | Manutenzione ordinaria edile e impiantistica – sedi Roma | 304.622 | 
| 2013–2014 | Roma Capitale – V Municipio | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuole | 227.000 | 
| 2014–2016 | Esercito – Ispettorato Infrastrutture | Adeguamento locali palestra – Caserma Gonzaga (Foligno) | 435.468 | 
| 2015–2016 | CNR – INSEAN (Roma) | Ristrutturazione e messa in sicurezza sede | 358.272 | 
| 2016–2018 | Università “La Sapienza” di Roma | Manutenzioni edili e idrico-sanitarie – vari immobili | 516.220 | 
| 2018–2019 | Roma Capitale – Municipio VIII | Manutenzione e pronto intervento asili nido e scuole | 416.587 | 
| 2018–2019 | Comune di Grottaferrata | Efficientamento energetico e rinnovabili | 211.109 | 
| 2019–2020 | ENPAM Real Estate Srl | Adeguamento antincendio autorimesse – Via d’Aronco 18 | 291.262 | 
| 2019–2020 | Ministero Sviluppo Economico | Accordo quadro minuta manutenzione edile – sedi Roma | 106.884 | 
| 2019–2023 | Comune di Firenze | Accordo quadro manutenzioni edili/antincendio scuole (triennio) | 1.000.000 | 
| 2020–2021 | Città Metropolitana di Firenze | Accordo quadro manutenzioni edili e impianti – Zona A | 245.000 | 
| 2021 | I Platani srl – Sismabonus | Manutenzione straordinaria con riqualificazione sismica/energetica – Pescara | 270.000 | 
| 2021–2022 | Comune di Firenze (Q5) | Adeguamento e messa a norma scuole – Opere edili | 350.000 | 
| 2021–2023 | Sielte S.p.A. | Posa in opera fibra | 800.000 | 
| 2021–2023 | Superbonus/Sismabonus | Interventi di efficientamento energetico | 600.000 | 
| 2023–2025 | Consorzio Vinni – L’Aquila | Ricostruzione post-sisma (Pianola – AQ) | 291.000 | 
| 2023 | INVIMIT S.p.A. (Roma) | Accordo quadro – Interventi a chiamata su immobili | 100.000 | 
| 2023 | Ministero della Difesa | Rifacimento servizi igienici e audio/video | 28.000 | 
| 2024 | Società Agricola Montegemini | Ristrutturazione immobile | 89.000 | 
| 2024 | Università La Sapienza – Tor di Quinto | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 150.000 | 
| 2024 | MiC – Segretariato Regionale Lazio | Messa a norma antincendio – Archivio di Stato di Rieti | 158.000 | 
* Importi indicativi come da elenchi referenze aziendali.
SA.MA. S.A.S. di Salvischiani A. & C.
        Via Santovetti n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM)
        P.IVA / C.F. 05835311001 – REA RM 927210
Email: info@samasas.eu
        PEC: samasa@mypec.eu
        Telefono: 06 9415105